เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณ
เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของแต่ละหมวดหมู่ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด
| Features List | STANDARD 5,500฿ / Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Add-ons | |||||
| รองรับการซื้อบริการเสริม | |||||
Website & Infrastructure | |||||
| Bandwidth Quota | Unlimited | ||||
| Domain & HTTPS (SSL 1 ปี) | |||||
| พื้นที่การใช้งาน (1 ปี) | 5 GB | ||||
| Email Account (Zoho) | |||||
| จำนวนหน้าเพจ | 10 หน้า | ||||
| ภาษา | 2 ภาษา | ||||
| รองรับ Responsive | |||||
| รองรับการติดตั้ง (Line Tags, Tiktok Pixel , Facebook Pixel, Domain Verify, Google Analytic, Search Console, Tag Manager, Ads, Site Verify) | |||||
| บทความ (Blog) ตั้งเวลาล่วงหน้า | |||||
| จำนวนทีมงานที่สามารถใช้งานได้ (Webmaster, Editor, Sale, Warehouse)**ไม่นับ Admin ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์**เพิ่ม Account ละ 185 บาท ต่อเดือน (สัญญาต่อปี) | 4 | ||||
E-commerce System | |||||
| ร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) | |||||
| จำนวน Order | Unlimited | ||||
| Sale Page | 1 หน้า | ||||
| จำนวนสินค้า (SKU)**เพิ่ม 2,500 SKU ละ 2,500 บาทต่อปี | 500 SKU | ||||
| ใบปะหน้า & เชื่อมต่อขนส่ง | |||||
| COD Support (เก็บเงินปลายทาง) | |||||
| Reviews & Rating สินค้า | |||||
| Brand & Manufacturing Group | |||||
| Hide/Show หน้าเว็บเฉพาะสมาชิก**กรณี ปีละ 5,500 บาท | |||||
Social & Multi-Channel | |||||
| Omni Chat (Social Chat)**(รองรับ Messenger, LineOA, Instagram, Shopee, Lazada)**เพิ่มช่องทางละ 3,900 บาทต่อปี ตั้งแต่ Package Professional ขึ้นไป | |||||
| Marketplace (Shopee, Lazada, Tiktok,LineMyShop**เพิ่มช่องทางละ 6,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ Package Professional ขึ้นไป) | |||||
| Mobile App (จัดการขาย) | |||||
| ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าองค์กร (Corporate/Company)*แยกประเภทลูกค้าเพื่อออกเอกสารบัญชีและบันทึกประวัติฝ่ายจัดซื้อ | |||||
| ระบบ Product SKU Set**กรณีเสริม ปีละ 3,480 บาทต่อปี ตั้งแต่ Standard ขึ้นไป | |||||
| International Cart (ขายต่างประเทศ)**กรณีเสริม ปีละ 3,000 | |||||
| ระบบขายหน้าร้าน (POS System)*รองรับอุปกรณ์ Sunmi (ราคาแพ็กเกจไม่รวมตัวเครื่อง)*เพิ่มสาขาละ 6,900 บาท/ปี (เริ่มได้ตั้งแต่แพ็กเกจ Professional ขึ้นไป) | |||||
| Warehouse Reseller (คลังฝากขาย)**เพิ่มคลังละ 1,500 บาทต่อปี ตั้งแต่ Package Professional ขึ้นไป(Incloded เพิ่ม 1 Users ต่อคลัง) | |||||
Payment & Operations | |||||
| เชื่อมต่อ PaySolution | |||||
| เชื่อมต่อ Xendit | |||||
| เชื่อมต่อ FeelFeeePay | |||||
| Slip Verification (ตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ)**เป็น Credit เติมเงิน แล้วหักตามจริง บิลละ 1 บาท | 30 บิล/ปี | ||||
Promotion | |||||
| Coupons, Coupons, Coupons, FlashSales | |||||
| โปรโมชั่นของแถม | |||||
Point & Redeem | |||||
| ระบบสะสมแต้ม (Member Point) / Whishlist | |||||
| ระบบสมาชิกรับแต้มทันที (Welcome Point) | |||||
| ระบบแลกของรางวัล (Point Redemption)**กรณีเสริม ปีละ 3,500 บาท (เริ่มตั้งแต่ Professional) | |||||
| ระบบราคาแยกตามระดับสมาชิก (Member Level Price)**กรณีเสริม ปีละ 7,200 บาท (เริ่มตั้งแต่ Professional) | |||||
| ระบบแต้มพิเศษ (ProPoint x2, x3)**ตั้งค่าแต้มสะสมตามช่วงเวลาและเงื่อนไข**กรณีเสริม ปีละ 3,000 บาท (เริ่มตั้งแต่ Professional) | |||||
| ระบบสแกน QR รับแต้ม (QR-Coupon)**รับแต้มผ่านการเก็บคูปอง/QR Code ตามช่วงเวลา**กรณีเสริม ปีละ 3,600 บาท (เริ่มตั้งแต่ Professional) | |||||
| ระบบสมาชิกผ่าน LINEOA (Privilege)**กรณีเสริม ปีละ 4,000 บาท | |||||
Operation Addon | |||||
| ระบบ Webhook ข้อมูลการสั่งซื้อ (Order Webhook)*สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล Order ไปยังระบบภายนอก (Third-party) | |||||
| ระบบช่วยแพ็กสินค้า (Batch & Audit Packing)*ระบบจัดกลุ่มพิมพ์ใบปะหน้า และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง*กรณีเสริม ปีละ 9,600 บาท (เริ่มตั้งแต่ Professional) | |||||
| ระบบจัดการสินค้าตีกลับ (Pending Return)*ตรวจสอบสินค้าจากการ Cancel Order ก่อนนำกลับเข้าคลัง*กรณีเสริม ปีละ 3,800 บาท (เริ่มตั้งแต่ Professional) | |||||
| ระบบฟอร์มเก็บข้อมูล (Custom Forms)*กรณีเสริม ปีละ 3,000 บาท (รองรับทุกแพ็กเกจ) | |||||
| ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า (CDP)*จัดกลุ่มเป้าหมายอัตโนมัติ (สูงสุด 10 กลุ่ม) เพื่อการตลาดแม่นยำ*กรณีเสริม ปีละ 158,000 บาท | |||||
| ระบบ SMS Broadcast*ไม่รวมค่าส่ง SMS (ซื้อเพิ่มแยกตามจริง)*ค่าจดชื่อผู้ส่ง (Sender Name) 600 บาท/ชื่อ** (จ่ายครั้งเดียว)* | |||||
| ระบบ Email Broadcast*ไม่รวมค่าส่ง Email (ซื้อเพิ่มตามจำนวนการใช้งาน) | |||||
| ระบบ LINE OA Broadcast*ไม่รวมค่าบริการส่งผ่าน LINE Balloon (ซื้อเพิ่มแยกตามจริง) | |||||
Extension | |||||
| ระบบบัญชี Peak Account / TRclouds | |||||
| ระบบบันทึกวิดีโอแพ็กสินค้า (DOBYBOT) | |||||
| ระบบแชทบอท Zwiz | |||||
| ระบบบริหารจัดการงาน Clickup Board | |||||
| ระบบ AI Seller Predefined | |||||
| ระบบอัตโนมัติ n8n Automation | |||||
*โดเมนที่รวมในแพ็กเกจจะสามารถจดได้แค่แพ็กเกจละ 1 โดเมน
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
***เงื่อนไขการให้บริการร้านค้าออนไลน์ สามารถดูได้ที่นี่ คลิกที่นี้
****ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 เป็นต้นไป